Clothing sizes camel active womenswear
Bust in cm |
Waist in cm |
Hips in cm |
Clothing size |
International size |
---|---|---|---|---|
81-84 | 62-65 | 89-92 | 34 | S |
85-88 | 66-69 | 93-96 | 36 | S |
89-92 | 70-73 | 97-100 | 38 | M |
93-96 | 74-77 | 101-104 | 40 | M |
97-101 | 78-82 | 105-109 | 42 | L |
102-107 | 83-88 | 110-115 | 44 | L |
108-113 | 89-94 | 116-121 | 46 | XL |
114-119 | 95-100 | 122-127 | 48 | XL |
Reviews
There are no reviews yet.